Spesifikasi
Dimensi | 1.983 x 694 x 1.038 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.311 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 166 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 787 mm |
Berat Kosong | 135 kg |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Sistem Pro-Link |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17 52P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 62P (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | Cakram hidrolik |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13.2 liter |
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup |
Sistem Pendinginan | Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Volume Langkah | 149.16 cc |
Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 |
Tipe Kopling | Wet |
Tipe Transmisi | Manual, 6 kecepatan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Starting System | Elektric Starter |
Daya Maksimum | 12.6kW (17.1 PS / 9.000 rpm) |
Torsi Maksimum | 13.7 Nm (1.40 kgf.m / 7.000 rpm) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | MF Wet 12V 5Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Sekian terimakasih sobattt
Follow @alfiandypramudya
BalasHapus